Choisir le diamètre des bagues
Quand baguer ses oiseaux ?
Dépendament des espèces, le baguage avec une bague fermée se fait entre 10 et 15 jours, voire plus pour les gros oiseaux
Quel diamètre choisir?
Pour trouver le diamètre de la bague voici un tableau proposant pour un oiseau le diamètre de bague à choisir, identifiez l'oiseau, et rechercher, par son nom, soit vernaculaire, soit scientifique :
NOTA 1 : Ces diamètres sont donnés à titre indicatif, restant de la responsabilité de l’éleveur, principe étant que la bague ne peut être passée ni retirée de la patte de l’oiseau adulte.
NOTA 2 : Le diamètre préconisé peut varier d'une Fédération à l'autre. Les espèces évoluant, Il peut y avoir d'autres diamètres.
ANATIDES | ||
(A) Nom français | (B) Nom scientifique | (C) |
Ø | ||
bague | ||
DENDROCYGNES | ||
Dendrocygne des antilles ou à bec noir | Dendrocygna arborea | 13 |
Dendrocygne à lunules d’Indonésie | Dendrocygna arcuata arcuata | 11 |
Dendrocygne à bec rouge | Dendrocygna autumnalis | 12 |
Dendrocygne fauve ou bicolore | Dendrocygna bicolor | 12 |
Dendrocygne d’Eyton | Dendrocygna eytoni | 11 |
Dendrocygne tacheté | Dendrocygna guttata | 11 |
Dendrocygne de Java | Dendrocygna javanica | 10 |
Dendrocygne veuf | Dendrocygna viduata | 11 |
CYGNES | ||
Cygne coscoroba | Coscoroba coscoroba | 20 |
Cygne noir | Cygnus atratus | 22 |
Cygne américain ou siffleur | Cygnus columbianus columbianus | 24 |
Cygne de Bewick | Cygnus columbianus bewickii | 20 |
Cygne sauvage | Cygnus cygnus cygnus | 22 |
Cygne trompette | Cygnus cygnus buccinator | 22 |
Cygne à col noir | Cygnus melanocoryphus | 18 |
Cygne tuberculé (patte noire) | Cygnus olor olor | 24 |
Cygne tuberculé/polonais (patte rose) | Cygnus olor/immutabilis | 24 |
BERNACHES VRAIES | ||
cravant à ventre sombre | Branta bernicla bernicla | 13 |
cravant à ventre pâle | Branta bernicla hrota | 13 |
cravant du Pacifique | Branta bernicla nigricans | 13 |
du Canada Atlantique | Branta canadensis canadensis | 18 |
grande du Canada | Branta canadensis maxima | 18 |
naine du Canada | Branta canadensis minima | 13 |
obscure du Canada | Branta canadensis occidentalis | 16 |
du Canada Aléoute | Branta canadensis leucopareia | ND |
petite du Canada | Branta canadensis parvipes | 16 |
nonnette | Branta leucopsis | 13 |
à cou roux | Branta ruficollis | 12 |
d’Hawaï ou néné | Branta sandvicencis | 16 |
AUTRES BERNACHES | ||
antarctique | Chloephaga hybrida hybrida | ND |
antarctique (îles Falkland) | Chloephaga hybrida malvinarum | ND |
des Andes (Ouette) | Chloephaga melanoptera | 18 |
Petite de Magellan (Ouette) | Chloephaga picta picta | 16 |
Grande de Magellan (Ouette) | Chloephaga picta leucoptera | 18 |
à tête grise (Ouette) | Chloephaga poliocephala | 14 |
à tête rousse (Ouette) | Chloephaga rubidiceps | 14 |
à ailes bleues (Ouette) | Cyanochen cyanopterus | 16 |
OIES VRAIES | ||
cendrée occidentale | Anser anser anser | 16 |
cendrée orientale | Anser anser rubrirostris | 16 |
rieuse | Anser albifrons albifrons | 16 |
à bec court | Anser brachyrhynchus | 16 |
naine | Anser erythropus | 13 |
des moissons occidentale | Anser fabalis fabalis | 16 |
cygnoïde forme sauvage | Anser cygnoides | M20-F18 |
à tête barrée | Anser indicus | 14 |
empereur | Anser canagicus | 16 |
petite bleue des neiges | Anser coerulescens coerulescens | 14 |
grande des neiges | Anser coerulescens atlanticus | 14 |
de Ross | Anser rossii | 13 |
AUTRES OIES | ||
d’Egypte (Ouette) | Alopochen aegyptiacus | 15 |
de l’Orénoque (Ouette) | Neochen jubatus | 14 |
semi-palmée (Canaroie) | Anseranas semipalmata | M20-F18 |
céréopse | Cereopsis novaehollandiae | 20 |
TADORNES | ||
de belon | Tadorna tadorna | 12 |
radjah | Tadorna radjah radjah | 12 |
Casarca roux | Tadorna ferruginea | 14 |
Casarca d’Australie | Tadorna tadornoides | M14-F13 |
Casarca de Paradis | Tadorna variegata | 14 |
du cap (à tête grise) | Tadorna cana | 14 |
CANARDS PERCHEURS | ||
bernache à crinière | Chenonetta jubata | 12 |
oie de Gambie | Plectropterus gambensis gambensis | 20 |
musqué (Barbarie forme sauvage) | Cairina moschata | 16 |
canard à ailes blanches | Cairina scutulata | 14 |
canard de Hartlaub | Pteronetta hartlaubi | 11 |
mandarin | Aix galericulata | 9 |
carolin | Aix sponsa | 9 |
sarcidiorne d’Afrique | Sarkidiornis melanotos melanotos | M14-F12 |
sarcidiorne d’Amérique | Sarkidiornis melanotos carunculatus | 14 |
Sarcelle à collier | Calonetta leucophrys | 8 |
du Brésil (petite) (Amazonnette) | Amazonetta brasiliensis brasiliensis | 8 |
du Brésil (grande) (Amazonnette) | Amazonetta brasiliensis ipecutiri | 10 |
Anserelle d’Afrique | Nettapus auritus | 6,5 |
Anserelle de Coromandel | Nettapus coromandelianus | 6,5 |
Anserelle d’Australie | Nettapus c. albipennis | 8 |
Anserelle élégante | Nettapus pulchellus | 6,5 |
CANARDS MARINS | ||
Eider | ||
à lunettes | Somateria fischeri | 12 |
royal | Somateria spectabilis | 12 |
d’Europe | Somateria mollissima mollissima | 13 |
du Pacifique | Somateria mollissima v-nigra | 13 |
de Steller | Polystica stelleri | 10 |
des Féroé | Somateria mollissima faroeensis | 12 |
Garrot | ||
albéole | Bucephala albeola | 8 |
d’Europe ou d’Amérique | Bucephala clangula | 10 |
d’Islande | Bucephala islandica | 11 |
Arlequin | ||
Arlequin plongeur | Histrionicus histrionicus | 9 |
Harle | ||
piette | Mergus albellus | 9 |
couronné | Mergus cucullatus | 9 |
bièvre | Mergus merganser | 12 |
huppé | Mergus serrator | 11 |
de Chine | Mergus squamatus | 12 |
Macreuse | ||
Macreuse à lunettes ou à front blanc | Melanitta perspicillata | 11 |
Macreuse noire | Melanitta nigra nigra | 11 |
Macreuse brune | Melanitta fusca fusca | 13 |
Hareldes | ||
de Miquelon | Clangula hyemalis | 9 |
FULIGULES | ||
Milouinan | ||
Milouinan d’Europe | Aythya marila marila | 10 |
Milouinan (petit) d’Amérique | Aythya affinis | 9 |
Milouinan du Pacifique | Aythya marila mariloides | 11 |
Morillon | ||
Morillon huppé (d’Europe) | Aythya fuligula | 9 |
Morillon à bec cerclé | Aythya collaris | 9 |
Milouin | ||
Milouin d’Europe | Aythya ferina | 10 |
Milouin d’Amérique | Aythya americana | 10 |
Milouin à dos blanc (aux yeux rouges) | Aythya valisineria | 11 |
Nyroca | ||
Nyroca d’Europe | Aythia nyroca | 9 |
Nyroca de Nelle-Zélande | Aythya novaeseelandiae | 9 |
Nyroca de Baer | Aythya baeri | 10 |
Nyroca d’Australie | Aythya australis | 11 |
NETTES | ||
rousse | Netta rufina | 11 |
brune d’Amérique | Netta erythrophthalma erythrophthalma | 10 |
brune d’Afrique | Netta erythrophthalma brunnea | 10 |
péposaca (ou demi-deuil) | Netta peposaca | 12 |
SARCELLES | ||
de Bernier | Anas bernieri | 8 |
brune de l’ile d’Auckland | Anas aucklandica aucklandica | 11 |
brune de Nouvelle-Zélande | Anas aucklandica chlorotis | 10 |
du Cap | Anas capensis | 8 |
chataîne | Anas castanea | 9 |
d’hiver | Anas crecca crecca | 6,5 |
de la Caroline | Anas crecca carolinensis | 7 |
canelle | Anas cyanoptera cyanoptera | 8 |
soucrourou | Anas discors | 8 |
du Chili | Anas flavirostris flavirostris | 8 |
à ailes étroites | Anas flavirostris oxyptera | 8 |
Baïkal | Anas formosa georgi | 8 |
grise de Malaisie ou d’Indo-Malaisie | Anas gibberifrons gibberifrons | 8 |
grise d’Australie | Anas gibberifrons gracilis | 10 |
grise andamane | Anas gibberifrons albogularis | 10 |
hottentote | Anas punctata | 6,5 |
d’été | Anas querquedula | 7 |
versicolore du Nord ou du sud | Anas versicolor | 8 |
Puna | Anas versicolor puna | 9 |
marbrée | Marmaronetta angustirostris | 8 |
CANARDS | ||
à faucilles | Anas falcata | 10 |
colvert | Anas platyrhynchos platyrhynchos | 12 |
de Laysan | Anas laysanensis | 9 |
noirâtre d’Amérique | Anas rubripes | 11 |
à bec tacheté de L’Inde | Anas poecilorhyncha poecilorhyncha | 12 |
à bec tacheté de Birmanie | Anas poecilorhyncha haringtoni | 11 |
à bec tacheté de Chine | Anas poecilorhyncha zonorhyncha | 12 |
Meller | Anas melleri | 11 |
tacheté du Cap | Anas sparsa sparsa | 11 |
tacheté d’Abyssinie | Anas sparsa leucostigma | 11 |
tacheté du Gabon | Anas sparsa maclatchyi | 11 |
à ailes bronzées | Anas specularis | 12 |
à sourcils de Nouvelle-Zélande | Anas superciliosa superciliosa | 11 |
à sourcils d’Australie | Anas superciliosa rogersi | 11 |
à sourcils d’Océanie | Anas superciliosa pelewensis | 11 |
chipeau | Anas strepera | 9 |
des Philippines | Anas luzonica | 11 |
à bec jaune du Cap | Anas undulata undulata | 12 |
huppé de Patagonie | Lophonetta specularoides | 11 |
huppé des Andes | Lophonetta specularoides alticola | 11 |
Pilets | ||
d’Europe (chassable) | Anas acuta acuta | 10 |
des Bahamas (petit) | Anas bahamensis bahamensis | 9 |
des Bahamas (grand) | Anas bahamensis rubrirostris | 9 |
à bec rouge | Anas erythrorhyncha | 9 |
Canard à queue pointue | Anas georgica spinicauda | 9 |
Canard à queue pointue | Anas georgica georgica | 8 |
Siffleur | ||
d’Amérique | Anas americana | 10 |
d’Europe | Anas penelope | 9 |
du Chili | Anas sibilatrix | 10 |
Souchet | ||
d’Europe (chassable) | Anas clypeata | 9 |
roux d’Argentine | Anas platalea | 9 |
d’Australie | Anas rhynchotis rhynchotis | 9 |
de Nouvelle Zélande | Anas rhynchotis variegata | 9 |
du Cap | Anas smithi | 9 |
AUTRES CANARDS | ||
C. vapeur cendrée (Brassemer) | Tachyeres pteneres | 18 |
C. vapeur de Patagonie (Brassemer) | Tachyeres patachonicus | 18 |
C. vapeur des Malouines (Brassemer) | Tachyeres brachypterus | 18 |
Canard à dos blanc d’Afrique | Thalassornis leuconotus leuconotus | 10 |
Canard à oreillons roses | Malacorhynchus membranaceus | 8 |
Stictonette tacheté | Stictonetta naevosa | 11 |
Merganette du Chili | Merganetta armata armata | 10 |
ERISMATURES | ||
routoutou ou masquée | Oxyura dominica | NC |
roux d’Amérique | Oxyura jamaicencis jamaicencis | NC |
à tête blanche | Oxyura leucocephala | 10 |
d’Afrique | Oxyura maccoa | 10 |
d’Argentine | Oxyura vittata | 10 |
Hétéronnette à tête noire | Heteronetta atricapilla | 10 |
COLLOMBIDES | ||
(A) Nom français | (B) Nom scientifique | (C) |
Ø | ||
bague | ||
COLOMBINAE | ||
NICOBAR | ||
Nicobar à camail | Caloenas nicobarica | 10 |
COLOMBINES | ||
Colombine turvert | Chalcophaps indica | 5,5 |
Colombine du Pacifique (Australie) | Chalcophaps longirostris | 6 |
Colombine d’Etienne | Chalcophaps stephani | 5,5 |
Colombine longup | Geophaps lophotes | 7 |
Colombine plumifère | Geophaps plumifera | 5,5 |
Colombine à front blanc | Henicophaps albifrons | 6 |
Colombine wonga | Leucosarcia melanoleuca | 8 |
Colombine lumachelle | Phaps chalcoptera | 7 |
Colombine élégante | Phaps elegans | 7 |
Colombine arlequin | Phaps histrionica | 6 |
TRUGON | ||
Trugon terrestre | Trugon terrestris | 7 |
PIGEONS DE L’ANCIEN MONDE | ||
Pigeon à nuque blanche | Columba albinucha | 7 |
Pigeon à collier blanc | Columba albitorques | 7 |
Pigeon rameron | Columba arquatrix | 8 |
Pigeon rousset | Columba cayennensis | 7 |
Pigeon jounud | Columba corensis | 7 |
Pigeon d’Eversmann | Columba eversmanni | 7 |
Pigeon à queue barrée | Columba fasciata | 7 |
Pigeon à bec rouge | Columba flavirostris | 7 |
Pigeon roussard | Columba guinea | 7 |
Pigeon de Hodgson | Columba hodgsonii | 8 |
Pigeon simple | Columba inornata | 8 |
Pigeon des lauriers | Columba junoniae | 8 |
Pigeon à masque blanc | Columba larvata | 6 |
Pigeon à couronne blanche | Columba leucocephala | 8 |
Pigeon leucomèle | Columba leucomela | 8 |
Pigeon des neiges | Columba leuconota | 7 |
Pigeon biset | Columba livia | 7 |
Pigeon tigré | Columba maculosa | 8 |
Pigeon rose | Columba mayeri (Nesoenas mayeri) | 8 |
Pigeon colombin | Columba oenas | 7 |
Pigeon du Pérou | Columba oenops | 8 |
Pigeon ramier | Columba palumbus | 8 |
Pigeon picazuro | Columba picazuro | 7 |
Pigeon de Madagascar | Columba picturata | 6 |
Pigeon plombé | Columba plumbea | 8 |
Pigeon des Comores | Columba pollenii | 7 |
Pigeon cendré | Columba pulchricollis | 7 |
Pigeon marron | Columba punicea | 8 |
Pigeon des rochers | Columba rupestris | 7 |
Pigeon du Cameroun | Columba sjostedti | 7 |
Pigeon ramiret | Columba speciosa | 7 |
Pigeon à cou rouge | Columba squamosa | 8 |
Pigeon vineux | Columba subvinacea | 7 |
Pigeon de Sao Tomé | Columba thomensis | 8 |
Pigeon métallique | Columba vitiensis metallica | 8 |
Pigeon à gorge blanche | Columba vitiensis vitiensis | 8 |
COLOMBES | ||
Colombe de Geoffroy | Claravis godefrida | 4,5 |
Colombe bleutée | Claravis pretiosa | 5 |
Colombe de Buckley | Columbina buckleyi | 4 |
Colombe à bec jaune | Columbina cruziana | 4 |
Colombe aux yeux bleus | Columbina cyanopis | 4 |
Colombe inca | Columbina inca | 4,5 |
Colombe pygmée | Columbina minuta | 3,5 |
Colombe à queue noire | Columbina passerina | 3,8 |
Colombe picui | Columbina picui | 4 |
Colombe écaillée | Columbina squammata | 4,5 |
Colombe rousse | Columbina talpacoti | 4 |
Colombe à joues blanches | Geotrygon chrysia | 7 |
Colombe rouviolette de la martinique | Geotrygon montana martinica | 6,5 |
Colombe rouviolette | Geotrygon montana montana | 6 |
Colombe à croissants | Geotrygon mystacea | 7 |
Colombe saphir (du Perou) | Geotrygon saphirina | 7 |
Colombe versicolore | Geotrygon versicolor | 7 |
Colombe de la Jamaïque | Leptotila jamaicensis | 6 |
Colombe à front gris | Leptotila rufaxilla | 6 |
Colombe de Verreaux | Leptotila verreauxi | 6 |
Colombe de Grenade | Leptotila wellsi | 6 |
Colombe de Cécilie | Metriopelia ceciliae | 4 |
Colombe à ailes noires | Metriopelia melanoptera | 5 |
TOURTERELLES | ||
Tourterelle à double collier | Streptopelia bitorquata | 6,5 |
Tourterelle du Cap | Streptopelia capicola | 6 |
Tourterelle tigrine | Streptopelia chinensis | 6 |
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 6 |
Tourterelle pleureuse | Streptopelia decipiens | 6 |
Tourterelle de l’Adamaoua | Streptopelia hypopyrrha | 6 |
Tourterelle à poitrine rose | Streptopelia lugens | 6 |
Tourterelle orientale | Streptopelia orientalis | 7 |
Tourterelle de Reichenow | Streptopelia reichenowi | 6 |
Tourterelle rieuse | Streptopelia risoria | 6 |
Tourterelle rose et grise | Streptopelia roseogrisea | 6 |
Tourterelle à collier | Streptopelia semitorquata | 6,5 |
Tourterelle maillée | Streptopelia senegalensis | 5,5 |
Tourterelle à tête grise | Streptopelia tranquebarica | 5,5 |
Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | 6 |
Tourterelle vineuse | Streptopelia vinacea | 6 |
Tourterelle à ailes blanches | Zenaida asiatica | 6,5 |
Tourterelle oreillarde | Zenaida auriculata | 6 |
Tourterelle à queue carrée | Zenaida aurita | 6 |
Tourterelle des Galapagos | Zenaida galapagoensis | 6 |
Tourterelle de Socorro | Zenaida graysoni | 6 |
Tourterelle triste | Zenaida macroura | 6 |
TOURTELETTES | ||
Tourtelette masquée | Oena capensis | 3,8 |
Tourtelette d’Abyssinie | Turtur abyssinicus | 4,4 |
Tourtelette améthystine | Turtur afer | 4,4 |
Tourtelette demoiselle | Turtur brehmeri | 5 |
Tourtelette émeraudine | Turtur chalcospilos | 4,4 |
Tourtelette tambourette | Turtur tympanistria | 4,5 |
PHASIANELLES | ||
Phasianelle d’Amboine | Macropygia amboinensis | 7 |
Phasianelle rousse | Macropygia emiliana | 7 |
Phasianelle de Mackinlay | Macropygia mackinlayi | 6 |
Phasianelle barrée | Macropygia nigrirostris | 6 |
Phasianelle brune | Macropygia phasianella | 7 |
Phasianelle des Nicobar | Macropygia rufipennis | 7 |
Phasianelle des Philippines | Macropygia tenuirostris | 6 |
Phasianelle unchall | Macropygia unchall | 7 |
GEOPELIES | ||
Géopélie à nuque rousse | Geopelia humeralis | 6 |
Géopélie de Mauge | Geopelia maugeus | 4,2 |
Géopélie diamant | Geopelia cuneata | 3,8 |
Géopélie placide | Geopelia placida | 4,2 |
Géopélie zébrée | Geopelia striata | 4 |
GALLICOLOMBES | ||
Gallicolombe de Bartlett | Gallicolumba criniger | 7 |
Gallicolombe de Jobi | Gallicolumba jobiensis | 6 |
Gallicolombe poignardée | Gallicolumba luzonica | 6,5 |
Gallicolombe à poitrine d’or | Gallicolumba rufigula | 6 |
Gallicolombe tristigmate | Gallicolumba tristigmata | 7 |
TRERONINAE | ||
TRERONS | ||
Colombar à cou roux | Treron fulvicollis | 5,5 |
Colombar à front nu | Treron calvus | 7 |
Colombar à gros bec | Treron curvirostra | 5,5 |
Colombar giouanne | Treron vemans | 7 |
Colombar maïtsou | Treron australis | 5,5 |
Colombar waalia | Treron waalia | 8 |
PHAPITRERONS | ||
Phapitréron à oreillons blancs | Phapitreron leucotis | 6 |
CARPOPHAGES | ||
Carpophage pauline | Ducula aenea | 10 |
Carpophage blanc | Ducula bicolor | 10 |
Carpophage géant | Ducula goliath | ND |
Carpophage luctuose | Ducula luctuosa | 10 |
Carpophage de Mindoro | Ducula mindorensis | ND |
Carpophage meunier | Ducula pistrinaria | 10 |
Carpophage à tête rose | Ducula rosacea | 10 |
PTILOPES | ||
Ptilope vlouvlou | Drepanoptila holosericea | 7 |
Ptilope des Touamotou | Ptilinopus coralensis | ND |
Ptilope de Fischer | Ptilinopus fischeri | ND |
Ptilope de Grey | Ptilinopus greyii | ND |
Ptilope jambou | Ptilinopus jambu | ND |
Ptilope magnifique | Ptilinopus magnificus | 8 |
Ptilope turgris | Ptilinopus melanospila | 6 |
Ptilope perlé | Ptilinopus perlatus | 8 |
Ptilope porphyre | Ptilinopus porphyreus | 7,5 |
Ptilope mignon | Ptilinopus pulchellus | 5,5 |
Ptilope de la Société | Ptilinopus purpuratus | ND |
Ptilope superbe | Ptilinopus superbus | 6,5 |
FOUNINGOS | ||
Founingo bleu | Alectroenas madagascariensis | ND |
GOURINAE | ||
GOURA | ||
Goura couronné | Goura cristata | 18 |
Goura de Scheepmaker | Goura scheepmakeri | 18 |
Goura de Victoria | Goura victoria | 18 |
OTIDIPHABINAE | ||
PIGEON FAISAN | ||
Otidiphaps noble | Otidiphaps nobilis | 10 |
GANGAS (ptéroclidés) | ||
Ganga cata | Pterocles alchata | 7 |
Ganga à ventre brun | Pterocles exustus | ND |
Ganga unibande | Pterocles orientalis | 7 |
Ganga quadribande | Pterocles quadricinctus | ND |
Ganga paradoxal | Syrrhaptes paradoxus | 6,5 |
Ganga du Tibet | Syrrhaptes tibetanus | 8 |
PASSERIFORMES | ||
(A) Nom français | (B) Nom scientifique | (C) |
Ø | ||
bague | ||
ETOURNEAU X, MARTINS et MAINATES (Sturnidés) | ||
Choucador à oreillons bleus | Lamprotornis chalybaeus | 5 |
Choucador à ventre roux | Lamprotornis pulcher | 5 |
Choucador pourpre | Lamprotornis purpureus | 5 |
Choucador superbe | Lamprotornis superbus | 4,5 |
Choucador à longue queue | Lamprotornis caudatus | 6 |
Choucador royal | Lamprotornis regius | 4,5 |
Spréo améthyste | Cinnyricinclus leucogaster | 3,5 |
Martin à collier | Acridotheres albocinctus | |
Martin des berges | Acridotheres ginginianus | 5,5 |
Martin triste | Acridotheres tristis | 5,5 |
Martin huppé | Acridotheres cristatellus | |
Martin des Pagodes | Temenuchus pagodarum | 4,2 |
Martin de Rothschild | Leucopsar rothschildi | |
Martin de Chine | Sturnus sinensis | 4,2 |
Etourneau sansonnet (chassable) | Sturnus vulgaris | 4,2 |
Etourneau unicolore | Sturnus unicolor | 4,2 |
Mainate de Java (mainate religieux) | Gracula religiosa | |
Mainate intermédiaire | Gracula religiosa intermedia | |
Mainate soyeux (étourneau soyeux) | Sturnus sericeus | 4,2 |
CORBEAUX, PIES et GEAIS (Corvidés) | ||
Grand corbeau | Corvus corax | 14 |
Corbeau pie | Corvus albus | 11 |
Corbeau à cou blanc | Corvus albicollis | 12 |
Corneille mantelée | Corvus cornix | 7 |
Corneille noire (chassable) | Corvus corone | |
Corbeau freux (chassable) | Corvus frugilegus | |
Choucas des tours | Corvus monedula | 6 |
Pie bavarde (chassable) | Pica pica | 6 |
Pirolle à bec rouge | Urocissa erythrorhyncha | 7 |
Pie bleue | Cyanopica cyana | 5,5 |
Pie bleue ibérique | Cyanopica cooki | 5,5 |
Pirolle verte | Cissa chinensis | |
Geai des chênes (chassable) | Garrulus glandarius | 6 |
Geai vert | Cyanocorax yncas | 5,5 |
Geai bleu | Cyanocitta cristata | 6 |
Geai à queue blanche | Cyanocorax mystacalis | 6 |
Geai acahé | Cyanocorax chrysops | 7 |
Geai à face blanche | Calocitta formosa | 7 |
Geai à face noire | Calocitta colliei | 7 |
Cassenoix moucheté | Nucifraga caryocatactes | 6 |
FRINGILLIDES d’Europe (indigènes non mutés) et d’Asie | ||
Bec-croisé bifascié | Loxia leucoptera | 3 |
Bec-croisé des sapins | Loxia curvirostra | 3,5 |
Bec-croisé perroquet | Loxia pytyopsittacus | 3,5 |
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula | 2,9 |
Bouvreuil ponceau (sous-espèce) | Pyrrhula pyrrhula pyrrhula | 2,9 |
Chardonneret à tête grise (Asie) | Carduelis carduelis caniceps | 2,7 |
Chardonneret élégant de Sibérie | Carduelis carduelis major | 2,7 |
Chardonneret élégant d’Europe | Carduelis carduelis carduelis | 2,5 |
Chardonneret élégant du Caucase | Carduelis carduelis brevirostris | 2,7 |
Durbec des sapins | Pinicola enucleator | 3,5 |
Jaseur boréal | Bombycilla garrulus | 3,8 |
Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 2,5 |
Moineau domestique | Passer domesticus | 3 |
Niverolle alpine | Montifringilla nivalis | 3,2 |
Pinson des arbres | Fringilla coelebs | 2,7 |
Pinson du Nord | Fringilla montifringilla | 2,7 |
Pinson gros-bec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes | 3,2 |
Serin cini | Serinus serinus | 2,2 |
Sizerin flammé | Carduelis flammea | 2,5 |
Tarin des aulnes | Carduelis spinus | 2,2 |
Urague de Sibérie | Uragus sibiricus | 2,7 |
Verdier à tête noire (Asie) | Carduelis ambigua | 2,7 |
Verdier d’Europe | Chloris chloris chloris | 2,9 |
Verdier de Chine (Asie) | Carduelis sinica | 2,7 |
Verdier de l’Himalaya (Asie) | Chloris spinoides | 2,7 |
GRANIVORES EXOTIQUES | ||
Amadine cou-coupé | Amadina fasciata | 2,5 |
Amarante du sénégal | Lagonosticta senegala | 2 |
Astrild cendré | Estrilda troglodytes | 2,2 |
Astrild de Sainte-Hélène | Estrilda astrild | 2,2 |
Astrild queue-de-vinaigre | Estrilda caerulescens | 2,2 |
Bengali rouge | Amandava amandava | 2,2 |
Bengali zébré | Amandava subflava | 2,0 |
Capucin à dos marron | Lonchura malacca | 2,5 |
Capucin bec-d’argent | Lonchura cantas | 2,2 |
Capucin damier | Lonchura punctulata | 2,5 |
Cordonbleu à joues rouges | Uraeginthus bengalus | 2,2 |
Cordonbleu cyanocéphale | Uraeginthus cyanocephalus | 2,5 |
Diamant à longue queue | Poephila acuticauda | 2,5 |
Diamant à gouttelettes | Stagonopleura guttata | 2,5 |
Diamant à queue rousse | Neochmia ruficauda | 2,5 |
Diamant azuvert | Erythrura tricolor | 2,5 |
Diamant de Bichenov | Taeniopygia bichenovii | 2,5 |
Diamant de Gould | Erythrura gouldiae | 2,5 |
Diamant de Kittlitz | Erythrura trichroa | 2,5 |
Diamant mandarin | Taeniopygia guttata | 2,5-2,7 |
Diamant masqué | Poephila personata | 2,5 |
Diamant psittaculaire | Erythrura psittacea | 2,5 |
Euplecte ignicolore | Euplectes orix | 2,7 |
Euplecte vorabé | Euplectes afer | 2,7 |
Moineau doré | Passer luteus | 2,7 |
Padda de Java | Padda oryzivora | 3,2 |
Petit chanteur de Cuba | Tiaris canorus | 2,5 |
Roselin du Mexique | Carpodacus mexicanus | 2,9 |
Serin à croupion blanc (Chanteur d’Afrique) | Serinus leucopygius | 2,5 |
Tarin de Magellan | Carduelis magellanica | 2,7 |
Tarin noir de Bolivie | Spinus atrata | 2,7 |
Tarin rouge du Vénézuela | Spinus cucullata | 2,2 |
Tarin triste (Chardonneret jaune) | Carduelis tristis | 2,7 |
INSECTIVORES EXOTIQUES | ||
Barbican à poitrine rouge | Lybius dubius | / |
Barbican à tête rouge | Trachyphonus erythrocephalus | / |
Bulbul à joues blanches | Pycnonotus leucogenys | 3,5 |
Bulbul à ventre rouge | Pycnonotus cafer | 3,5 |
Bulbul orphée | Pycnonotus jocosus | 3,5 |
Garrulaxe à huppe blanche | Garrulax leucolophus | 6 |
Garrulaxe de Chine | Garrulax chinensis | 6 |
Cossyphe à calotte neigeuse | Cossypha niveicapilla | 3,2 |
Merle Shama | Copsychus malabaricus | 3,8 |
Léiothrix jaune (Rossignol du Japon) | Leiothrix lutea | 2,7 |
Zostérops du Sénégal | Zosterops senegalensis | 2,5 |
AUTRES | ||
(A) Nom français | (B) Nom scientifique | (C) |
Ø | ||
bague | ||
GRUES | ||
à cou blanc | Grus vipio | 18 |
Grue à cou noir | Grus nigricollis | 18 |
du Canada (petite) | Grus canadensis | 18 |
du Canada (grande) | Grus canadensis | 18 |
du Japon | Grus japonensis | 18 |
de paradis | Anthropoides paradisae | 14 |
demoiselle de Numidie | Anthropoides virgo | 13 |
couronnée noire | Balearica pavonina pavonina | 18 |
couronnée grise | Balearica regulorum regulorum | 18 |
antigone | Grus antigone | 18 |
cendrée | Grus grus | 18 |
HERONS et apparentés | ||
Grande aigrette | Casmerodius albus | 24 |
Héron cendré | Ardea cinerea | 24 |
Héron pourpré | Ardea purpurea | 24 |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | 12 |
Crabier malais | Ardeola speciosa | 12 |
Héron garde-bœuf | Bubulcus ibis | 14 |
Savacou huppé | Cochlearius cochlearius | 12 |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 12 |
Blongio nain | Ixobrychus minutus | 9 |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 12 |
CIGOGNES et apparentés | ||
Cigogne orientale | Ciconia boyciana | 16 |
Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 16 |
Cigogne noire | Ciconia nigra | 16 |
Jabiru d’Afrique | Ephippiorhynchus senegalensis | 27 |
Marabout d’Afrique | Leptoptilos crumeniferus | 27 |
Tantale indien | Mycteria leucocephala | 12 |
Ombrette | Scopus umbretta | 12 |
Cigogne d’Abdim | Sphenorhynchus abdimii | 14 |
IBIS | ||
d’Australie (cou de paille) | Threskiornis spinicollis | 14 |
rouge | Eudocimus ruber | 12 |
hagedash | Hagedashia hagedash | 14 |
falcinelle | Plegadis falcinellus | 10 |
de Ridgway | Plegadis ridgwayi | 10 |
blanc amérique | Eudocimus albus | 12 |
chauve | Geronticus eremita | 14 |
australie blanc | Threskiornis molucca | 14 |
sacré | Threskiornis aethiopicus | NC |
à face noire | Theristicus melanopis | 14 |
mandore | Threskiornis caudatus | 14 |
du cap | Geronticus calvus | 14 |
Tantale ibis | Mycteria ibis | |
SPATULES | ||
rose | Platalea ajaja | 14 |
d’Afrique | Platalea alba | 14 |
blanche | Platalea leucorodia | 14 |
AVOCETTES | ||
d’Amérique | Recurvirostra americana | 6,5 |
élégante | Recurvirostra avosetta | 6,5 |
ECHASSES | ||
blanche | Himantopus himantopus | 6,5 |
